5+
產品設備命名 | 空氣質量源空氣能吹干機 | ||
內型 | |||
設備具體型號 | NCFWNK-105II DZH/01 | NCFWNK-10511 DZH/01 | |
電壓樣式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
防護欄分等級 | / | IPX4 | IPX4 |
防發生觸電事故護理多種類型 | / | I類 | I類 |
空氣熱泵固定制溫度 | kW | 120 | 210 |
空氣能熱水器穩定使用耗油率 | kW | 31.5 | 45. 5 |
空氣源熱泵電機額定功率業務瞬時電流 | A | 59.5 | 90. 5 |
空氣能上限消耗掉額定功率 | kW | 30 | 48 |
空氣源較大崗位感應電流 | A | 134 | 210 |
烘干功能溫暖 | °C | 20 ?75 | 20 ?75 |
新鮮空氣量 | m3/h | 8000-12000 | 13500-18000 |
縮減機數目 | 臺 | 4 | 4 |
配適干燥塔 | T | 10-12 | 15-20 |
冷庫安裝小編劑 | / | R134a/R410a | R134a/R410a |
轟鳴聲 |
dB (A) |
≤70 |
≤70 |
外表長寬高 |
mm |
2300x1250x2420 | 3150x1405x2795 |
重量 | kg | 900 | 1300 |